Системний фунгіцид Топаз 100 мл, Сингента
- В наявності
- Тільки оптом
- Код: 61229
361,80 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 800 грн
Фунгіцид Топаз 100 мл.
Спеціальний високоселективний системний фунгіцид проти борошнистої роси, який має сильну лікувальну (3 доби) і профілактичну (7–8 діб) дію, що забезпечує надійний захист культур від борошнистої роси.
- Препаративна форма - концентрат емульсії
- Вміст діючої речовини - 100 г/л пенконазолу
- Класифікація ВООЗ: III
Топаз застосовують на чорній смородині й інших ягідних культурах, овочах (огірки), плодових і декоративних культурах, винограді. Надзвичайно ефективний за високих температур, тобто за умов, сприятливих для розвитку борошнистої роси. Препарат має сильну трансламінарну і системну дію, завдяки чому поширюється по рослині і забезпечує тривалий захист. Препарат належить до малотоксичних (ЛД50>3000 мг/кг). Безпечний для користувачів і довкілля.
Обов’язково обприскувати сорти яблук, чутливі до ураження борошнистою росою.
- Максимальна кількість обробок: яблуня - 3; ягідники, огірки - 2 за сезон
- Термін очікування після обробки - 20 днів
Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини | Шкідливі об'єкти | Кратність обробок / термін очікування |
Яблуня | 9 мл на 10 л води | 1,5-4 л розчину на дерево залежно від розмірів крони | Борошниста роса | 3/20 |
Смородина | 6 мл на 10 л води | 1,5-2 л розчину на кущ | Американська борошниста роса | 3/20 |
Огірки закритого грунту | 6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Борошниста роса | 3/3 |
Огірки відкритого грунту | 6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Борошниста роса | 3/20 |
Виноград | 6 мл на 8-10 л води | 1,5-2 л розчину на кущ | Оїдіум | 3/20 |
Персик | 4-6 мл на 10 л води | 1,5-4 л розчину на дерево залежно від розмірів крони | Борошниста роса, гниль плодів | 2/20 |
Суниця садова | 3-5 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Борошниста роса | 2/- |
Малина | 3-6 мл на 8 л води | 8 л розчину на сотку | Пурпурова плямистість - дідімельоз, сіра гниль | 2/- |
Вишня | 3-4 мл на 8 л води | 8 л розчину на сотку | Кокомікоз | 2/- |
Троянди | 4 мл на 10 л води | 0,5-1,5 л розчину на кущ | Борошниста роса | 3/- |
Агрус | 6 мл на 10 л води | 1,5-2 л розчину на кущ | Американська борошниста роса | 3/20 |
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | Системні |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Захворювання рослини | Пероноспороз, Борошниста роса, Кокомікоз, Оїдіум |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
Вміст діючої речовини | Пенконазол 100 г/л |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Оброблювані культури. | Огірки, Яблуня, Виноград, Смородина, Вишня, Земляника, Клубника, Крыжовник, Малина, Персик, Роза |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковий флакон |
Об`єм | 0.1 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
Максимальна температура зберігання | 35 град. |
Максимальна вологість | 65 % |
- Ціна: 361,80 ₴