Выборочный системный послевсходовый гербицид Фюзилад Форте 100 мл.
Отличный гербицид для борьбы с многолетними и однолетними злаковыми сорняками в посевах культурных растений. Препарат проникает через листья и другие зеленые части и разносится по всем органам сорняков, в том числе и к корневой системе.
Наилучший эффект достигается во время активного роста сорняков в теплую погоду при температуре не ниже +15°С, когда однолетние сорняки находятся в фазе 2–4 листьев, а многолетние имеют высоту 12–15 см. Гибель сорняков наступает через 4-5 дней после применения: растения постепенно желтеют, буреют и отмирают.
- Максимальное количество обработок за сезон - 2
- Срок ожидания после обработки: без ограничений
- Препаративная форма – концентрат эмульсии
- Содержимое действующего вещества - 150 г/л флуазифоп П бутилу
- Классификация ВОЗ: III
В зависимости от вида сорняков 100 мл препарата достаточно для обработки до 10 соток. Препарат содержит поверхностно активные вещества, для эффективного действия которых очень важна концентрация рабочего раствора. Поэтому наилучший эффект достигается при применении 2-3 л рабочего раствора на 1 сотку. Опрыскивание производят свежеприготовленным раствором в безветренную погоду. Если в течение ближайших 2-3 часов ожидается дождь, обработку не проводить.
Срок проявления гербицидного действия зависит от погодных условий и вида сорняков. Отсутствует фитотоксичность для культур, на которых зарегистрирован препарат. Препарат относится к малотоксичным (ЛД50–2000 мг/кг). Нетоксичный для пчел, безопасен для окружающей среды.
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости и количество семенного материала | Вредные объекты |
| Картофель, капуста, морковь, лук, огурцы, томаты, сахарная свекла, виноградники | 20 мл на 6 л воды | 6 л раствора на 2 сотки - опрыскивание по вегетирующей культуре, сорняки в фазе 2-4 листа | Годоварные злаковые сорняки |
| 40 мл на 6 л воды | 6 л раствора на 2 сотки - опрыскивание по вегетирующей культуре, по высоте сорняков 10-15 см | Многолетние злаковые сорняки | |
| Разрешен для применения в промышленном секторе | |||
| Горох, гречка, соя, подсолнечник | 20 мл на 6 л воды | 6 л раствора на 2 сотки - опрыскивание по вегетирующей культуре, сорняки в фазе 2-4 листа | Годоварные злаковые сорняки |
| 40 мл на 6 л воды | 6 л раствора на 2 сотки - опрыскивание по вегетирующей культуре, по высоте сорняков 10-15 см | Многолетние злаковые сорняки | |
| Обнаружена высокая эффективность препарата при проведении научных исследований | |||
| Земляника садовая, малина, смородина, бахчевые культуры | 20 мл на 6 л воды | 6 л раствора на 2 сотки (опрыскивание по вегетирующей культуре, сорняки в фазе 2-4 листа) | Годоварные злаковые сорняки |
| 40 мл на 6 л воды | 6 л раствора на 2 сотки (опрыскивание по вегетирующей культуре, по высоте сорняков 10-15 см) | Многолетние злаковые сорняки | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Содержание действующего вещества | 150 г/л флуазифоп–П–бутилу |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Спектр гербицидной активности | Однолетние, многолетние, злаковые двудольные сорные растения |
| Тип воздействия | Системные |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Хранение | |
| Максимальная влажность | 75 % |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 0.1 л |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
- Цена: 157,70 ₴



