Системный фунгицид Топаз 100 мл, Сингента
- Готово к отправке
- Код: 61229
420,90 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 800 ₴
Фунгицид Топаз 100 мл.
Специальный высокоселективный системный фунгицид против мучнистой росы, который имеет сильное лечебное (3 суток) и профилактическое (7-8 суток) действие, что обеспечивает надежную защиту культур от мучнистой росы.
- Препаративная форма – концентрат эмульсии
- Содержимое действующего вещества - 100 г/л пенконазола
- Классификация ВОЗ: III
Топаз применяют на черной смородине и других ягодных культурах, овощах (огурцах), плодовых и декоративных культурах, винограде. Чрезвычайно эффективен при высоких температурах, т.е. при благоприятных условиях для развития мучнистой росы. Препарат обладает сильным трансламинарным и системным действием, благодаря чему распространяется по растению и обеспечивает длительную защиту. Препарат относится к малотоксичным (ЛД50-3000 мг/кг). Безопасный для пользователей и окружающей среды.
Обязательно опрыскивать сорта яблок, чувствительные к поражению мучнистой росой.
- Максимальное количество обработок: яблоня - 3; ягодники, огурцы – 2 за сезон
- Срок ожидания после обработки - 20 дней
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости | Вредные объекты | Кратность обработок / срок ожидания |
| Яблоня | 9 мл на 10 л воды | 1,5-4 л раствора на дерево в зависимости от размеров кроны | Мучнистая роса | 3/20 |
| Смородина | 6 мл на 10 л воды | 1,5-2 л раствора на куст | Американская мучнистая роса | 3/20 |
| Огурцы закрытой почвы | 6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | Мучнистая роса | 3/3 |
| Огурцы открытого грунта | 6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | Мучнистая роса | 3/20 |
| Виноград | 6 мл на 8-10 л воды | 1,5-2 л раствора на куст | Оидиум | 3/20 |
| Персик | 4-6 мл на 10 л воды | 1,5-4 л раствора на дерево в зависимости от размеров кроны | Мучнистая роса, гниль плодов | 2/20 |
| Земляника садовая | 3-5 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Мучнистая роса | 2/- |
| Малина | 3-6 мл на 8 л воды | 8 л раствора на сотку | Пурпурная пятнистость - дидимелез, серая гниль | 2/- |
| Вишня | 3-4 мл на 8 л воды | 8 л раствора на сотку | Кокомикоз | 2/- |
| Розы | 4 мл на 10 л воды | 0,5-1,5 л раствора на куст | Мучнистая роса | 3/- |
| Крыжовник | 6 мл на 10 л воды | 1,5-2 л раствора на куст | Американская мучнистая роса | 3/20 |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Заболевание растения | Пероноспороз, Коккомикоз, Оидиум, Мучнистая роса |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Содержание действующего вещества | Пенконазол 100 г/л |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Обрабатываемые культуры. | Роза, Виноград, Персик, Земляника, Смородина, Огурцы, Малина, Крыжовник, Вишня, Клубника, Яблоня |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Объем | 0.1 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Максимальная влажность | 65 % |
- Цена: 420,90 ₴



