Оберіг для знищення злакових бур’янів 100 мл.
Препаративна форма - концентрат, що емульгується
Діюча речовина - Хізалофоп-п-етил, 90 г/л
Класифікація ВООЗ - ІІІ клас, малотоксичні
Рекомендації щодо застосування
| Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати |
| Суниця садова, томати, огірки, цибуля, капуста, цукровий буряк, соняшник, картопля, ріпак | Однорічні злакові - мишій сизий, мишій зелений, куряче просо та ін. | 6-9 мл. на 3-5 л води на 1 сотку |
| Багаторічні злакові - пирій повзучий та ін. | 10-15 мл води на 3-5 л води на 1 сотку | |
| У практиці може застосовуватися | ||
| Соя, буряки столові та кормові, льон, конопля, кавун | Однорічні злакові - мишії, просо та ін. | 6-9 мл. на 3-5 л води на 1 сотку |
| Багаторічні злакові - пирій повзучий та ін. | 10-15 мл води на 3-5 л води на 1 сотку | |
Виробник - Женджіанг Агрін Ко, Лтд, Китай
Підприємство фасування - ТОВ Бадваси, Україна
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protect |
| Країна виробник | Україна |
| Вміст діючої речовини | Хизалофоп-п-этил 90 г/л |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 8 град. |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Спектр гербіцидної активності | Однолетние, двухлетние, злаковые сорняки |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Зберігання | |
| Максимальна вологість | 75 % |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
| Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
| Термін зберігання | 48 міс |
| Упаковка | |
| Об`єм | 0.1 л |
| Упаковка | Пластиковий флакон |
| Користувальницькі характеристики | |
| Оброблювані культури | Полуниця, помідори, огірки, морква, цибуля, капуста, буряк, соняшник, картопля, ріпак, сою, льон, конопля, кавун. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 88 ₴






