Эффект универсальный 20 г.
Для лечения и профилактики грибковых и бактериальных болезней, азотной и фосфорной подкормки растений
20 г на 1-2 сотки
| Картофель | Фитофтороз, ризоктониоз, увядание, сухая и мокрая гниль клубней | Предпосевная обработка клубней (0,5 л на 20 кг) | 20 г / л воды |
| Фитофтороз,альтернариоз, макроспориоз | Опрыскивание в период вегетации через 10-15 дней (5 л / 50 кв.м.) | 20 г / 10 л воды | |
| Капуста | Черная ножка, сосудистый бактериоз | Предпосевная обработка сеян за 1-2 часа (100-150 мл на 100 г семян) | 1,5 г / л воды |
| Томаты | Корневая гниль, бактериальный рак, фузариозное увядание | Предпосевное замачивание семян за 1-2 часа (100 мл на 100 г семян) | 1,5 г / л воды |
| Фитофтороз, бурая пятнистость, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-15 дней (5 л / 100 кв.м.) | 5 г / 10 л воды | |
| Огурцы | Корневая гниль, фузариозное увядание, бактериоз | Предпосевная обработка семян | 1,5 г / л воды |
| Мучнистая роса, пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации | 20 г / 10 л воды | |
| Плодовые деревья, кустарники ягодных и виноградных культур | Парша, мучнистая роса, коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации | 20 г / 5 л воды |
Рабочий раствор готовят за 1-2 часа до обработки. Для этого указанное в таблице количество препарата растворить в воде. Расход воды – 5-10 л / 100 м².
Состав: комплекс эффективных микроорганизмов (Azotobacter vinelandii, Bacillus subtillis).
Количество жизнеспособных клеток микроорганизмов КУО/г, не меньше чем 1,0х109.
Плоды можно потреблять спустя 2-3 дня после обработки.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | БТУ-Центр |
| Страна производитель | Украина |
| Содержание действующего вещества | бактерии Azotobacter vinelandii, Bacillus subtillis |
| Действующее вещество | Биологически активные продукты жизнедеятельности |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 15 град. |
| Обрабатываемые культуры | Томаты, картофель, капуста, огурцы, ягодные кустарники, виноград |
| Препаративная форма | Порошок |
| Тип | Биофунгицид |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Упаковка | |
| Вес | 0.02 кг |
| Упаковка | Пакет |
| Хранение | |
| Максимальная влажность | 65 % |
| Максимальная температура хранения | 20 град. |
| Минимальная температура хранения | 4 град. |
| Срок хранения | 24 мес |
Информация для заказа
- Цена: 12,67 ₴





